辽宁省市场监督管理局网站发布关于2020年保温材料等产品质量监督抽查情况的通报。
抽查总体情况
本次共抽查保温材料、儿童玩具等38种产品1233批次,其中抽查生产企业537家604批次,抽查经销单位428家629批次。经检验,生产企业31家34批次产品不合格,抽样合格率为94.4%,经销单位45家62批次产品不合格。
产品质量监督抽查统计表(生产领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 产品抽样合格率(%) |
1 | 保温材料 | 50 | 2 | 50 | 2 | 96 |
2 | 建筑防水卷材 | 36 | 6 | 36 | 6 | 83.3 |
产品质量监督抽查统计表(流通领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 产品抽样合格率(%) |
1 | 建筑防水卷材 | 31 | 7 | 35 | 8 | 77.1 |
抽查结果分析
(一)保温材料。本次监督抽查依据GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、GB/T10801.2-2018《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》等国家标准及有关要求,对产品的表观密度、压缩强度、导热系数、绝热性能、燃烧性能、弯曲断裂力、质量吸水率、憎水率等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是绝热性能、压缩强度项目不合格。
(二)建筑防水卷材。本次监督抽查依据GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分 片材》、GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》等国家标准及有关要求,对产品的可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉伸性能、热老化、渗油性、接缝剥离强度、撕裂强度、低温弯折、加热伸缩量、热空气老化、复合强度(FS2型表层与芯层)等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是可溶物含量、低温柔性、热老化(低温柔性)、接缝剥离强度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、复合强度(FS2型表层与芯层)项目不合格。
2020年辽宁省保温材料等产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 沈阳永旺挤塑板厂 | 沈阳永旺挤塑板厂 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1200mm×600mm×60mm、X200、030级 | 2020-03-20 | 不合格 | 绝热性能 |
2 | 辽宁宝铂科技有限公司 | 辽宁宝铂科技有限公司 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 1200mm×600mm×80mm、130kg/m3 | 2020-07-16 | 不合格 | 压缩强度 |
3 | 沈阳市鑫金龙防水材料厂 | 沈阳市鑫金龙防水材料厂 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10 | 2020-05-12/-- | 不合格 | 低温柔性、热老化(低温柔性) |
4 | 沈阳华宇防水建材有限公司 | 沈阳华宇防水建材有限公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 | 2020-06-11/-- | 不合格 | 可溶物含量、低温柔性、热老化(低温柔性) |
5 | 太子河区圣亿达防水材料厂 | 太子河区圣亿达防水材料厂 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | FS2 87m×1.15m×0.8mm | 2020-06-05/-- | 不合格 | 拉伸强度、撕裂强度、复合强度(FS2型表层与芯层) |
6 | 盘锦家兴防水建材有限公司 | 盘锦家兴防水建材有限公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 2020-06-10/-- | 不合格 | 低温柔性、热老化(低温柔性) |
7 | 盘锦辰泰防水材料有限公司 | 盘锦辰泰防水材料有限公司 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 | 2020-06-10/-- | 不合格 | 延伸率、低温柔性、热老化(低温柔性) |
8 | 盘锦晟兴防水材料厂 | 盘锦晟兴防水材料厂 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY M PE 4 10 | 2020-03-28/-- | 不合格 | 可溶物含量、接缝剥离强度 |
9 | 沈阳德美斯防水堵漏工程有限公司 | 沈阳市奥丰新型防水材料厂 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 | --/202007 | 不合格 | 可溶物含量、低温柔性、热老化(低温柔性)、接缝剥离强度 |
10 | 瓦房店市文兰办事处长虹防水材料经销处 | 辽阳市太子河区晟宇防水卷材厂 | 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 | FS2 400g | 2020-05-30/-- | 不合格 | 拉伸强度、撕裂强度、复合强度(FS2型表层与芯层) |
11 | 金普新区光明街道新禹丰建材商行 | 辽阳双晟防水材料有限公司 | 高分子聚乙烯丙(涤)纶一次成型抗渗防水卷材 | FS2 | 2019-12-01/-- | 不合格 | 拉伸强度、撕裂强度、复合强度(FS2型表层与芯层)、拉断伸长率 |
12 | 金普新区光明街道新禹丰建材商行 | 辽宁中申防水科技有限公司 | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | FS2-87×1.15,400g | 2020-05-30/-- | 不合格 | 拉伸强度、撕裂强度 |
13 | 海城建材市场平安建材商店 | 盘锦市大洼区玉华保温防水材料厂 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY M PE PE 3 10 10000×1000×3 | 2020-07-28/-- | 不合格 | 低温柔性、热老化(低温柔性)、接缝剥离强度 |
14 | 海城建材市场维一建材商店 | 辽阳永信新材料科技有限公司 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | FS2 87m×1.15m 厚度1.0mm以下 | 2020-06-05/-- | 不合格 | 拉伸强度、撕裂强度 |
15 | 阜新市细河区桥北建材商店 | 辽阳市太子河区亿沣防水材料厂 | 聚乙烯丙纶高分子防水材料 | FS2 300g/㎡ | 2020-07-15/-- | 不合格 | 拉伸强度、撕裂强度、复合强度(FS2型表层与芯层) |
16 | 建昌县水利局物资经销公司物资经销部 | 盘锦市大洼区新禹防水材料厂 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY M PE 4 10 | --/20200628 | 不合格 | 可溶物含量、低温柔性、热老化(低温柔性)、接缝剥离强度 |
来源:中国质量新闻网(本文系转载,文章内容仅代表作者观点,版权归原作者所有,图片源于网络。如有侵权,请联系删除,我们会在第一时间处理。